<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches eléctricos</title>
	<atom:link href="http://coches-electricos.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coches-electricos.com.es</link>
	<description>Marcas, modelos, ayudas, consejos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 11:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Repostar a dos euros el litro?</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/hibridos-2012/repostar-a-dos-euros-el-litro-200</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/hibridos-2012/repostar-a-dos-euros-el-litro-200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[sube el gasoil]]></category>
		<category><![CDATA[sube la gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones en Estados Unidos aseguran que el precio del galón de combustible podría subir entre 50 y 60 céntimos durante los próximos tres meses. Traduciendo esta subida a litros, y habida cuenta de nuestra mayor dependencia del petróleo, estaríamos hablando de una subida de en torno a 12 céntimos por litro, que unida al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las previsiones en Estados Unidos aseguran que el precio del galón de combustible podría subir entre 50 y 60 céntimos durante los próximos tres meses. Traduciendo esta subida a litros, y habida cuenta de nuestra mayor dependencia del petróleo, estaríamos hablando de una subida de en torno a 12 céntimos por litro, que unida al céntimo sanitario que distintas comunidades autónomas comenzarán a aplicar en las próximas semanas <strong>puede disparar el precio del litro de gasoil y gasolina por encima de 1,50 euros</strong>. Y este es solo uno de los escenarios posibles. [<a title="Higher gas prices to spur hybrid sales" href="http://www.upi.com/Business_News/2012/02/26/Auto-Outlook-Higher-gas-prices-to-spur-hybrid-sales/UPI-32541330250460/">Fuente</a> -en inglés-]</p>
<p>Distintos rumores apuntan desde hace meses a una escalada de tensión con tintes prebélicos que afectaría a Irán y a otros países productores de petróleo de su entorno. En un escenario como este no sería descabellado pensar en incrementos que lleven el precio del combustible hasta los dos euros por litro&#8230;</p>
<p>Así las cosas, y si algunos cálculos aseguran que los coches híbridos comienzan a ser rentables a partir del sexto año desde la compra (es decir, lo que ahorramos en seis años compensa la diferencia de precio sobre un vehículo convencional), con el combustible por encima de 1,5 euros este periodo se reduciría hasta convertir a los híbridos (y muy especialmente al <strong>Toyota Yaris HSD</strong>) en una opción más que interesante.</p>
<p>Quizá veamos un coche híbrido entre los más vendidos en nuestro país antes de que termine este 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/hibridos-2012/repostar-a-dos-euros-el-litro-200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significan las siglas HSD?</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/hibridos-2012/que-significan-las-siglas-hsd-198</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/hibridos-2012/que-significan-las-siglas-hsd-198#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Auris HSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos comentado en alguna ocasión, Toyota es el líder indiscutible en el mercado de los coches híbridos en España, motivo por el cual vamos a encontrarnos cada vez más a menudo con las siglas HSD (Hybrid Synergy Drive, que en español sería algo así como Sinergia Híbrida de Conducción). Si hasta ahora habíamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya hemos comentado en alguna ocasión, <strong>Toyota</strong> es el líder indiscutible en el mercado de los coches híbridos en España, motivo por el cual vamos a encontrarnos cada vez más a menudo con las <strong>siglas HSD</strong> (<strong>Hybrid Synergy Drive</strong>, que en español sería algo así como Sinergia Híbrida de Conducción).</p>
<p>Si hasta ahora habíamos visto el sistema en el híbrido por excelencia, el <strong>Prius</strong>, y en el primer modelo adaptado, el <strong>Auris</strong>, a lo largo de este 2012 llegará a nuestras carreteras su hermano pequeño, el <strong>Yaris</strong>, que por sus características y precio puede superar en ventas a sus dos hermanos para convertirse en uno de los coches más vendidos de un segmento que puede crecer mucho en los próximos años.</p>
<p>Más información sobre el <a title="HSD" href="http://www.toyota.com.au/hybrid-synergy-drive/about/philosophy"><strong>Hybrid Synergy Drive</strong></a> (en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/hibridos-2012/que-significan-las-siglas-hsd-198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La no-apuesta de SEAT por la innovación</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/opinion-2012/la-no-apuesta-de-seat-por-la-innovacion-195</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/opinion-2012/la-no-apuesta-de-seat-por-la-innovacion-195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT Altea XL Electric]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT León]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT León Twin Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Es un hecho que el grupo Volkswagen en general y SEAT en particular van un paso por detrás de otras marcas en su apuesta por los coches híbridos y eléctricos; citando un artículo de elmundo.es sobre el Altea XL Electric y el León Twin Drive, que llegarían al mercado en 2015 y 2016: La fecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un hecho que el grupo Volkswagen en general y SEAT en particular van un paso por detrás de otras marcas en su apuesta por los coches híbridos y eléctricos; citando un <a title="SEAT, tarde otra vez" href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2012/02/23/coches/1329995752.html">artículo de <strong>elmundo.es</strong></a> sobre el <strong>Altea XL Electric</strong> y el <strong>León Twin Drive</strong>, que llegarían al mercado en 2015 y 2016:</p>
<blockquote><p>La fecha de aparición de los Altea Electric y León Twin Drive son una incógnita. Se barajan la posibilidad de que el híbrido aparezca en 2015 (ya con la carrocería del nuevo León) y el Altea lo haga ya en 2016. No obstante, en la firma española aseguran que no se lanzarán a una fabricación en serie hasta que no vean que en el mercado hay una auténtica demanda de este tipo de vehículos.</p></blockquote>
<p>Dicho de otro modo, SEAT va a seguir un paso por detrás en la adopción de dos tecnologías que cuentan con muchas posibilidades de sustituir a medio plazo al vehículo convencional. Cuando la demanda sea lo bastante elevada, otras marcas se habrán hecho con el mercado, y SEAT destinará el dinero que ha &#8220;ahorrado&#8221; en investigación y desarrollo a publicitar sus versiones híbrida y eléctrica.</p>
<p>Así nos luce el pelo en nuestro país en este sector en particular; las únicas marcas que han apostado por España para fabricar o montar vehículos eléctricos o alguno de sus componentes lo hacen subvención mediante y con amenazas explícitas para localizar sus instalaciones en Marruecos en cuanto se acabe el maná público.</p>
<p>Parece obvio, pues, que no será este el sector que lidere la recuperación para salir de la crisis que nos ahoga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/opinion-2012/la-no-apuesta-de-seat-por-la-innovacion-195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti.eContact: neumáticos para eléctricos e híbridos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/conti-econtact-neumaticos-para-electricos-e-hibridos-190</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/conti-econtact-neumaticos-para-electricos-e-hibridos-190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Conti.eContact]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[La firma alemana de neumáticos Continental ha presentado a los medios su último desarrollo, el Conti.eContact, pensado especialmente para satisfacer las necesidades de los coches híbridos y eléctricos. Los neumáticos Conti.eContact ofrecen menor resistencia que los convencionales, adaptándose así a unos vehículos que por el momento van a rodar fundamentalmente en entornos urbanos y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_191" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-191" title="Conti.eContact" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2012/02/conti-econtact-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">Neumático Conti.eContact</p></div>
<p>La firma alemana de neumáticos <strong>Continental</strong> ha presentado a los medios su último desarrollo, el <strong>Conti.eContact</strong>, pensado especialmente para satisfacer las necesidades de los <strong>coches híbridos y eléctricos</strong>.</p>
<p>Los neumáticos Conti.eContact ofrecen menor resistencia que los convencionales, adaptándose así a unos vehículos que por el momento van a rodar fundamentalmente en entornos urbanos y a baja velocidad. Su diámetro, mayor de lo habitual, permite una menor deformación logrando así una capacidad de carga homologable a la de los vehículos tradicionales.</p>
<p>De acuerdo con Continental, los Conti.eContact podrían alargar la autonomía de los coches eléctricos al requerir una menor energía. Una mayor autonomía significa también un coste menor y una mayor duración de las baterías.</p>
<p>Es de esperar que otras compañías ofrezcan pronto soluciones similares, aunque Continental contará siempre con la ventaja de haber llegado antes&#8230;</p>
<p>Fuente: página web oficial de Continental (<a title="Conti.eContact" href="http://www.conti-online.com/generator/www/de/en/continental/automobile/themes/news/meldungen/pr_2012_02_14_conti_econtact_en.html">en inglés</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/conti-econtact-neumaticos-para-electricos-e-hibridos-190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350 Twizy en España&#8230; para empezar</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/350-twizy-en-espana-para-empezar-186</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/350-twizy-en-espana-para-empezar-186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twizy]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de ventas de coches eléctricos en España son muy bajas por ahora (un total de 37 vehículos el pasado mes de enero), pero las cifras de reservas del Twizy que ha facilitado Renault invitan a pensar en una revolución a pequeña escala para el sector el próximo mes de abril, cuando salga a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cifras de <a title="Los coches eléctricos más vendidos en España" href="http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/los-coches-electricos-mas-vendidos-177">ventas de coches eléctricos en España</a> son muy bajas por ahora (un total de 37 vehículos el pasado mes de enero), pero las cifras de reservas del <strong>Twizy</strong> que ha facilitado Renault invitan a pensar en una revolución a pequeña escala para el sector el próximo mes de abril, cuando salga a la puerta el pequeño de la familia ZE de la marca del rombo. De acuerdo con Renault, 350 Twizy del total de 3000 que han reservado sus clientes tendrían como destino el mercado español, una cifra muy significativa y que prácticamente multiplicaría por dos el parque de vehículos eléctricos en nuestro país (<a title="350 Twizy" href="http://lacronicadeleon.es/2012/02/21/castilla-y-leon/renault-ya-ha-recibido-3000-reservas-del-twizy-y-vaticina-un-exito-comercial-141338.htm">fuente</a>).</p>
<p>La noticia tiene otra <a title="Empleos Renault Valladolid" href="http://www.lavanguardia.com/motor/20120221/54258122658/fabricacion-renault-twizy-crea-puestos-trabajo.html">lectura positiva</a>, y es que las buenas expectativas de ventas suponen un espaldarazo para el empleo de los 350 empleados de las instalaciones de Renault en Valladolid, donde se fabrica en exclusiva este modelo. Las previsiones de Renault son que el 90% de la producción de la planta se exporte; la capacidad de producción en marcha es de 20.000 coches al año, por lo que la marca prevé vender en torno a 2.000 Twizy al año en nuestro país.</p>
<p>Como ya dijimos en su momento, el precio del <a title="Comprar un Renault Twizy" href="http://coches-electricos.com.es/comprar-un-coche-electrico-2012/renault-twizy-170"><strong>Renault Twizy</strong></a> es su principal baza para consolidarse como uno de los líderes del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/350-twizy-en-espana-para-empezar-186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBOX</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/modelos-2012/ebox-183</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/modelos-2012/ebox-183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[EBOX]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Little Electric Cars]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[EBOX es una furgoneta de reparto desarrollada por la firma gallega Little Electric Cars. Hay dos versiones distintas: la más sencilla ofrece dos ruedas motrices, velocidad limitada a 45 km/h y hasta 200 kg de carga; la versión más completa tiene cuatro ruedas motrices, alcanza 65 km/h y hasta 500 kg de carga. Ambas versiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-184" title="ebox" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2012/02/ebox-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><strong>EBOX</strong> es una furgoneta de reparto desarrollada por la firma gallega <strong>Little Electric Cars</strong>. Hay dos versiones distintas: la más sencilla ofrece dos ruedas motrices, velocidad limitada a 45 km/h y hasta 200 kg de carga; la versión más completa tiene cuatro ruedas motrices, alcanza 65 km/h y hasta 500 kg de carga. Ambas versiones tienen dos plazas y están homologadas como cuadriciclos pesados (alguna versión de dos ruedas motrices puede homologarse como cuadriciclo ligero).</p>
<p>La autonomía de la furgoneta oscila entre los 60 y los 100 kilómetros en función de factores como la velocidad y la carga. El precio, a partir de 12.000 euros (sin ayudas).</p>
<p>Gracias al apoyo de las instituciones públicas, varias empresas están probando la EBOX para entregar paquetería y bultos en entornos urbanos (entre ellas <strong>Correos</strong> o <strong>Eroski</strong>). Del resultado de estas experiencias pioneras dependerá en buena medida el éxito de esta iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/modelos-2012/ebox-183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little4</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/modelos-2012/little4-180</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/modelos-2012/little4-180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Little Electric Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Little4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[El Little4 es la apuesta más decidida de Little Electric Cars para competir con las grandes marcas del motor en el segmento de los coches eléctricos urbanos. Este pequeño utilitario, homologado como cuadriciclo (se puede conducir sin carnet y desde los 16 años), llega desde Galicia y su precio se sitúa en torno a 15.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-181" title="Little4" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2012/02/little4-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" />El <strong>Little4</strong> es la apuesta más decidida de <strong>Little Electric Cars</strong> para competir con las grandes marcas del motor en el segmento de los coches eléctricos urbanos. Este pequeño utilitario, homologado como cuadriciclo (se puede conducir sin carnet y desde los 16 años), llega desde Galicia y su precio se sitúa en torno a 15.000 euros (sin ayudas).</p>
<p>Por lo que se refiere a las especificaciones, su <strong>autonomía</strong> se sitúa en torno a los 100 km, y su <strong>velocidad</strong> está limitada a 45 km/h. El <strong>tiempo de carga de la batería</strong> es de 7 horas, y se puede hacer desde una red doméstica. La batería es de GEL/plomo, una opción poco habitual, e incluye una garantía degresiva (100% durante el primer año, 75% los siguientes 6 meses y 50% el segundo semestre del segundo año).</p>
<p>El Little4 ofrece dos o cuatro plazas y los siguientes modelos: <strong>Turismo</strong>, <strong>Base</strong>, <strong>Dolce Vita</strong> y <strong>Comercial</strong>. El apoyo institucional que ha recibido la empresa por parte de la Xunta de Galicia puede resultar fundamental a la hora de dar a conocer este coche eléctrico español.</p>
<p>Más información sobre las características de cada modelo en la <a title="Little Electric Cars" href="http://www.little-cars.es">página web oficial</a> de Little Electric Cars.</p>
<p>PD: ¿es cosa mía o tiene un aire al viejo <strong>Citröen Mehari</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/modelos-2012/little4-180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches eléctricos más vendidos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/los-coches-electricos-mas-vendidos-177</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/los-coches-electricos-mas-vendidos-177#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus CT 200h]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Think City]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Auris HSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de ventas de coches eléctricos son escasas por el momento, por lo que incluimos, de forma independiente, las estadísticas relativas a los híbridos, que pueden ser un buen indicador de la evolución que seguirán los eléctricos puros en los próximos años. Por lo que se refiere a coches eléctricos, los más vendidos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2012/02/Prius.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-178" title="Prius" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2012/02/Prius-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Las cifras de ventas de coches eléctricos son escasas por el momento, por lo que incluimos, de forma independiente, las estadísticas relativas a los híbridos, que pueden ser un buen indicador de la evolución que seguirán los eléctricos puros en los próximos años.</p>
<p>Por lo que se refiere a <strong>coches eléctricos</strong>, los más vendidos en enero de 2012 fueron el <strong>Fluence ZE</strong> (17) y el <strong>Think City</strong> (14). El resto de vehículos no superaron las dos unidades vendidas. Es de esperar que la aparición de modelos como el Twizy, más asequible que otros vehículos de su categoría, impulse las ventas.</p>
<p>Por lo que se refiere a los híbridos, el rey indiscutible de la categoría sigue siendo el <strong>Toyota Prius</strong>, con 367 unidades vendidas en enero de 2012. Le  siguen el <strong>Toyota Auris HSD</strong> (254) y el <strong>Lexus CT 200h</strong> (150). Hay que tener en cuenta que Lexus es una división de lujo de la propia Toyota, que se ha convertido en líder indiscutible dentro de los híbridos en nuestro país.</p>
<p>Fuente: <a title="fuente" href="http://blogs.elpais.com/coche-electrico/2012/02/las-ventas-de-coches-hibridos-subieron-un-13-en-enero-y-un-184-las-de-electricos.html" rel="nofollow">Las ventas de coches híbridos subieron un 13% en enero y un 184% las de eléctricos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/los-coches-electricos-mas-vendidos-177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Enchufes de pago?</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/enchufes-de-pago-173</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/enchufes-de-pago-173#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes eléctricas inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual que las grandes compañías anuncien de cuando en cuando proyectos más o menos definidos que pueden ver la luz pasados unos años o dormir eternamente el sueño de los justos. Ese es el caso de los &#8220;enchufes de pago&#8221; una idea adelantada por Sony que se integraría en las denominadas redes eléctricas inteligentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es habitual que las grandes compañías anuncien de cuando en cuando proyectos más o menos definidos que pueden ver la luz pasados unos años o dormir eternamente el sueño de los justos. Ese es el caso de los &#8220;<strong>enchufes de pago</strong>&#8221; una idea adelantada por Sony que se integraría en las denominadas <strong>redes eléctricas inteligentes</strong> (<em>smart grids</em> en inglés).</p>
<p>La propuesta de Sony, que podría llegar al mercado en torno a 2030, ofrece varias alternativas:</p>
<ul>
<li>sistemas NFC de pago integrados en el propio enchufe que nos facture la electricidad que consumen nuestros dispositivos (desde móviles o tablets hasta coches eléctricos)</li>
<li>enchufes con pasarela de pago electrónica (para tarjetas de crédito o sistemas asimilables)</li>
<li>tarjetas de consumo eléctrico que nos permitan acceder de forma gratuita y en cualquier punto de la red a la energía que producimos.</li>
</ul>
<p>La propuesta parece más que razonable, y aunque el <a title="Enchufes eléctricos de pago, en Xataka" href="http://www.xataka.com/otros/enchufes-electricos-de-pago-el-futuro-segun-sony">debate en <strong>Xataka</strong></a> se ha desviado hacia la primera de las vías (pagar por cargar la batería de dispositivos eléctricos), ese asunto me parece el menos importante de todos&#8230; ¿O alguien cree que la electricidad con la que se cargan los vehículos eléctricos en puntos habilitados por los ayuntamientos es gratis? Esa energía la pagamos todos a través de nuestros impuestos; lo que Sony sugiere es que cada cual pague lo que consume, y la idea tiene sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2012/enchufes-de-pago-173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Twizy</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/comprar-un-coche-electrico-2012/renault-twizy-170</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/comprar-un-coche-electrico-2012/renault-twizy-170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar un coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[En las siguientes líneas trataremos de dilucidar si las ventajas e inconvenientes de comprar un Renault Twizy en 2012. Ventajas: precio asequible: el Twizy es un coche eléctrico barato (en torno a 6.000 euros contando con las subvenciones). consumo muy reducido: habida cuenta del precio de la gasolina y de las previsiones para los próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las siguientes líneas trataremos de dilucidar si las ventajas e inconvenientes de <strong>comprar un Renault Twizy</strong> en 2012.</p>
<p><strong>Ventajas</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>precio asequible</strong>: el Twizy es un coche eléctrico barato (en torno a 6.000 euros contando con las subvenciones).</li>
<li><strong>consumo muy reducido</strong>: habida cuenta del precio de la gasolina y de las previsiones para los próximos meses, <strong>el consumo aproximado de un coche eléctrico es de 1 euro cada 150/200 kilómetros</strong> (mucho más barato que los coches de combustión incluso aunque se doblara el precio de la luz).</li>
<li><strong>fabricación española</strong>: habrá quien me tache de demagogo por incluir este punto como ventaja, pero creo que es importante tener en cuenta que el Renault Twizy se fabrica en nuestro país, que puede ser una razón para elegirlo frente a alternativas similares.</li>
</ul>
<p><strong>Inconvenientes</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>escasez de puntos de recarga</strong>: aunque algunas ciudades españolas han instalado puntos de carga para coches eléctricos, la situación dista de ser ideal, y todavía no está claro que las comunidades de propietarios vayan a permitir que un vecino cargue la batería de su coche eléctrico en enchufes comunitarios, aspecto que hay que tener en cuenta antes de la compra.</li>
<li><strong>escasa autonomía</strong>: aunque sus 80 km de autonomía nos permiten realizar el 90% de los desplazamientos diarios, el Twizy sería en principio un segundo vehículo.</li>
<li><strong>batería en régimen de alquiler</strong>: este es uno de los motivos que abaratan el precio del Twizy, pero supone un gasto fijo mensual incluso con el coche parado (entre 50 y 60 euros, lo que ahorramos respecto al combustible tradicional en los primeros 1200 kilómetros recorridos).</li>
<li><strong>biplaza</strong>: podemos llevar al niño al colegio, pero no a los niños.</li>
<li><strong>escasa capacidad de carga</strong>: aunque cuenta con un pequeño espacio de carga habilitado bajo el asiento del pasajero, no parece el vehículo adecuado para hacer una compra semanal.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/comprar-un-coche-electrico-2012/renault-twizy-170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Salón del Vehículo y el Combustible Alternativos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/ferias-y-eventos-2011/iii-salon-del-vehiculo-y-el-combustible-alternativos-168</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/ferias-y-eventos-2011/iii-salon-del-vehiculo-y-el-combustible-alternativos-168#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Salón Vehículo Combustible Alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La Feria de Muestras de Valladolid acoge entre el 6 y el 8 de octubre el III Salón del Vehículo y el Combustible Alterntivos, en el que volverá a tener un protagonismo especial el coche eléctrico. Entre las actividades que se han programado en el Salón se cuenta la posibilidad de que el público asistente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Feria de Muestras de Valladolid acoge entre el 6 y el 8 de octubre el <strong>III Salón del Vehículo y el Combustible Alterntivos</strong>, en el que volverá a tener un protagonismo especial el coche eléctrico.</p>
<p>Entre las actividades que se han programado en el Salón se cuenta la posibilidad de que el público asistente pruebe distintos vehículos, entre ellos el <strong>Renault Twizy</strong> que se va a fabricar en las instalaciones de la compañía francesa en Valladolid y que llegará a nuestras carreteras durante el primer trismestre de 2012.</p>
<p>Más información: <a title="Salón" href="http://www.feriavalladolid.com/vehiculoalternativo/index.php">página web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/ferias-y-eventos-2011/iii-salon-del-vehiculo-y-el-combustible-alternativos-168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACEA unifica los enchufes de los vehículos eléctricos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/acea-unifica-los-enchufes-de-los-vehiculos-electricos-165</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/acea-unifica-los-enchufes-de-los-vehiculos-electricos-165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
