<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches eléctricos</title>
	<atom:link href="http://coches-electricos.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coches-electricos.com.es</link>
	<description>Información sobre coches eléctricos en España: marcas, modelos, ayudas, consejos para comprar un coche eléctrico.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 12:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>III Salón del Vehículo y el Combustible Alternativos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/ferias-y-eventos-2011/iii-salon-del-vehiculo-y-el-combustible-alternativos-168</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/ferias-y-eventos-2011/iii-salon-del-vehiculo-y-el-combustible-alternativos-168#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Salón Vehículo Combustible Alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La Feria de Muestras de Valladolid acoge entre el 6 y el 8 de octubre el III Salón del Vehículo y el Combustible Alterntivos, en el que volverá a tener un protagonismo especial el coche eléctrico. Entre las actividades que se han programado en el Salón se cuenta la posibilidad de que el público asistente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Feria de Muestras de Valladolid acoge entre el 6 y el 8 de octubre el <strong>III Salón del Vehículo y el Combustible Alterntivos</strong>, en el que volverá a tener un protagonismo especial el coche eléctrico.</p>
<p>Entre las actividades que se han programado en el Salón se cuenta la posibilidad de que el público asistente pruebe distintos vehículos, entre ellos el <strong>Renault Twizy</strong> que se va a fabricar en las instalaciones de la compañía francesa en Valladolid y que llegará a nuestras carreteras durante el primer trismestre de 2012.</p>
<p>Más información: <a title="Salón" href="http://www.feriavalladolid.com/vehiculoalternativo/index.php">página web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/ferias-y-eventos-2011/iii-salon-del-vehiculo-y-el-combustible-alternativos-168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACEA unifica los enchufes de los vehículos eléctricos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/acea-unifica-los-enchufes-de-los-vehiculos-electricos-165</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/acea-unifica-los-enchufes-de-los-vehiculos-electricos-165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ACEA, la Asociación Europea de Fabricantes de Coches, ha acordado unificar los enchufes y tomas de corriente de los vehículos eléctricos fabricados en el continente, lo cual permitirá abaratar costes por un lado y facilitar la vida al propietario de un coche eléctrico por otro. La noticia llega unos meses antes del lanzamiento de varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACEA</strong>, la <strong>Asociación Europea de Fabricantes de Coches</strong>, ha acordado unificar los enchufes y tomas de corriente de los vehículos eléctricos fabricados en el continente, lo cual permitirá abaratar costes por un lado y facilitar la vida al propietario de un coche eléctrico por otro.</p>
<p>La noticia llega unos meses antes del lanzamiento de varios de los modelos de coche eléctrico que servirán de punta de lanza; de su éxito dependerá que la cuota de mercado se acerque al optimista 10% en 2020 y no al conservador 3% que se maneja en determinados estudios.</p>
<p>Más información: <a title="noticia" href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15024153">bbc.co.uk</a> (en inglés); en español lo recoge, entre otros, <a title="noticia 2" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=934550">abc.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/acea-unifica-los-enchufes-de-los-vehiculos-electricos-165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adif estrenará en Málaga su &#8220;ferrolinera&#8221;</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/adif-estrenara-en-malaga-su-ferrolinera-162</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/adif-estrenara-en-malaga-su-ferrolinera-162#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[ferrolinera]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de recarga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La denominada &#8220;ferrolinera&#8221; no es sino un punto de recarga instalado en una estación ferroviaria que permite aprovechar la energía cinética que generan los trenes al frenar. Málaga, ciudad que acoge el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif, será la primera ciudad española en contar con su ferrolinera (estará disponible antes de que termine el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La denominada &#8220;<strong>ferrolinera</strong>&#8221; no es sino un punto de recarga instalado en una estación ferroviaria que permite aprovechar la energía cinética que generan los trenes al frenar.</p>
<p><strong>Málaga</strong>, ciudad que acoge el <strong>Centro de Tecnologías Ferroviarias</strong> de <strong>Adif</strong>, será la primera ciudad española en contar con su ferrolinera (estará disponible antes de que termine el año); la intención de Adif es extender las ferrolineras a las 1.500 localidades españolas que cuentan con estaciones de tren, siempre y cuando la demanda lo aconseje.</p>
<p>Más información: <a title="ferrolineras" href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/09/24/16534432.html">expansion.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/adif-estrenara-en-malaga-su-ferrolinera-162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Smart ED, mejor de lo esperado</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/el-smart-ed-mejor-de-lo-esperado-159</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/el-smart-ed-mejor-de-lo-esperado-159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart ED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A medida que se acerca la fecha de su salida al mercado, el Smart ED continúa ofreciendo sorpresas; la última, su precio, que será de 16.000 euros en Alemania (no cambiará demasiado en el resto de Europa) con la batería en régimen de alquile (el coste sería de unos 60 euros mensuales). Pero las sorpresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que se acerca la fecha de su salida al mercado, el <a title="Smart ED" href="http://coches-electricos.com.es/archivo/smart-ed"><strong>Smart ED</strong></a> continúa ofreciendo sorpresas; la última, su precio, que será de <strong>16.000 euros</strong> en Alemania (no cambiará demasiado en el resto de Europa) con la <strong>batería en régimen de alquile</strong> (el coste sería de unos 60 euros mensuales).</p>
<p>Pero las sorpresas no terminan ahí; de acuerdo con la información facilitada por el fabricante la semana pasada, el Smart ED mejora tanto su velocidad máxima, que se incrementa hasta 120 km/h, como su <strong>autonomía</strong>; no hay datos concretos, pero se estima que podría acercarse a los <strong>200 kilómetros</strong>, una cifra más que interesante hoy por hoy y que invita al optimismo a 5 años vista.</p>
<p>(Hemos acudido a <a title="Daimler.com" href="http://www.daimler.com/dccom/0-5-633234-1-1425573-1-0-0-0-0-0-9293-0-0-0-0-0-0-0-0.html">daimler.com</a> para acceder a los datos, aunque la pista nos la dio <a title="Motorpasionfuturo.com" href="http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/el-smart-ed-ya-tiene-precio-y-caracteristicas-oficiales">motorpasionfuturo.com</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/el-smart-ed-mejor-de-lo-esperado-159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiriko, de la teoría a la práctica</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/hiriko-de-la-teoria-a-la-practica-155</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/hiriko-de-la-teoria-a-la-practica-155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[AFYPAIDA]]></category>
		<category><![CDATA[citycar]]></category>
		<category><![CDATA[denokinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hiriko]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Media Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Hiriko es un proyecto que aúna presupuestos teóricos del MIT y la experiencia en la fabricación de automóviles de la provincia de Álava para desarrollar un coche eléctrico que quiere revolucionar la movilidad urbana, el denominado &#8220;citycar&#8220;. En las últimas semanas se han ensamblado los dos primeros prototipos del citycar, que comenzarán a probarse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hiriko</strong> es un proyecto que aúna presupuestos teóricos del <strong>MIT</strong> y la experiencia en la fabricación de automóviles de la provincia de <strong>Álava</strong> para desarrollar un coche eléctrico que quiere revolucionar la <strong>movilidad urbana</strong>, el denominado &#8220;<em>citycar</em>&#8220;.</p>
<div id="attachment_156" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-156" title="Paisaje urbano con citycar de Hiriko" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2011/09/hiriko_3-300x185.jpg" alt="Paisaje urbano con citycar de Hiriko" width="300" height="185" /><p class="wp-caption-text">Paisaje urbano con citycar de Hiriko</p></div>
<p>En las últimas semanas se han ensamblado los dos primeros prototipos del <em>citycar</em>, que comenzarán a probarse en distintas ciudades del mundo durante los próximos meses (Malmö, en Suecia, será <a title="Malmö" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/02/paisvasco/1314957026.html">la primera ciudad que lo ponga a prueba</a>). La intención de los promotores de Hiriko es que su coche eléctrico esté <strong>a la venta durante el primer trimestre de 2013</strong> con un coste unitario de <strong>12.500 euros</strong> (más impuestos).</p>
<p>Desde <strong>Coches eléctricos</strong> seguiremos atentos a las noticias que se produzcan en torno a este prototipo, y trataremos de conocer mejor sus características y prestaciones.</p>
<p>Más información en <a title="Hiriko" href="http://www.hiriko.com">hiriko.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/hiriko-de-la-teoria-a-la-practica-155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿250.000 coches eléctricos en 2014?</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/opinion-2011/%c2%bf250-000-coches-electricos-en-2014-153</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/opinion-2011/%c2%bf250-000-coches-electricos-en-2014-153#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Los objetivos que se había marcado el gobierno en lo que a implantación del coche eléctrico en España se refiere hablaban de 20.000 unidades circulando en 2011, 50.000 más en 2012 y un total de 250.000 en 2014. Lo cierto es que los datos son elocuentes, y en lo que va de 2011 no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>objetivos</strong> que se había marcado el gobierno en lo que a <strong>implantación del coche eléctrico en España</strong> se refiere hablaban de 20.000 unidades circulando en 2011, 50.000 más en 2012 y un total de 250.000 en 2014.</p>
<p>Lo cierto es que los datos son elocuentes, y <strong>en lo que va de 2011 no se han vendido ni 200 coches eléctricos en nuestro país</strong> (menos de uno diario), por lo que se hace difícil alcanzar las previsiones iniciales.</p>
<p>Si bien es cierto que la crisis ha hecho mella en todo el sector y el mercado del coche tradicional también atraviesa momentos difíciles, en los próximos meses llegan al mercado algunas alternativas más que interesantes que podrían dinamizar el mercado del coche eléctrico iniciando así un círculo virtuoso (más coches, más puntos de recarga, más funcionalidad, más coches&#8230;).</p>
<p>¿Será el <strong>Renault Twizy</strong> el salvador del sector? ¿Lo serán el <strong>Nissan Leaf</strong> o el <strong>Opel Ampera</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/opinion-2011/%c2%bf250-000-coches-electricos-en-2014-153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balqon: vehículos profesionales eléctricos</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/camiones-electricos-2011/balqon-vehiculos-profesionales-electricos-149</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/camiones-electricos-2011/balqon-vehiculos-profesionales-electricos-149#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camiones eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Balqon]]></category>
		<category><![CDATA[Balqon Mule M150]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Balqon es una empresa con sede en Estados Unidos que desarrolla vehículos profesionales eléctricos (desde camiones tractores hasta el camión de la imagen, del que hablaremos más adelante). Entre sus proyectos a medio plazo se encuentran autobuses urbanos, camiones de reparto, o minibuses pensados para servicios como el transporte al aeropuerto de hoteles (su objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_150" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-150" title="Balqon Mule M100" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2011/09/Balqon-Mule-M100-300x197.jpg" alt="Camión eléctrico Balqon Mule M100" width="300" height="197" /><p class="wp-caption-text">Balqon Mule M100</p></div>
<p><strong>Balqon</strong> es una empresa con sede en Estados Unidos que desarrolla <strong>vehículos profesionales eléctricos</strong> (desde camiones tractores hasta el camión de la imagen, del que hablaremos más adelante). Entre sus proyectos a medio plazo se encuentran autobuses urbanos, camiones de reparto, o minibuses pensados para servicios como el transporte al aeropuerto de hoteles (su objetivo es ofrecer alternativas eléctricas en aquellos casos en los que un vehículo profesional pesado trabaja en trayectos cortos y que se repiten, lo que facilita habilitar espacios y tiempos para recargar las baterías).</p>
<p>Balqon Corporation fue fundada en 2005 en California, y desde entonces ha suministrado vehículos profesionales eléctricos a entidades como, por ejemplo, el puerto de Los Ángeles. Una de las particularidades de Balqon es que desarrollan íntegramente sus vehículos, incluyendo la batería y los sistemas de recarga.</p>
<p>La imagen que ilustra estas líneas, tomada de su web, muestra el <strong>Balqon Mule M150</strong>, un camión eléctrico con una capacidad de carga de 4 toneladas, una autonomía de 240 kilómetros y una velocidad máxima de 110 km/h. El Balqon Mule M100 cuenta con calefacción y aire acondicionado, así como con el equipamiento necesario para realizar recargas rápidas.</p>
<p>Aunque el <strong>Plan Movele</strong> incluye una categoría de <strong>vehículos comerciales</strong>, ninguno de los modelos susceptibles de recibir ayudas públicas ofrece las prestaciones de los vehículos de Balqon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/camiones-electricos-2011/balqon-vehiculos-profesionales-electricos-149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON instala puntos de carga rápida en autopistas alemanas</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/e-on-instala-puntos-de-carga-rapida-en-autopistas-alemanas-145</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/e-on-instala-puntos-de-carga-rapida-en-autopistas-alemanas-145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi i-MiEV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La compañía eléctrica alemana E.ON ha comenzado a instalar puntos de carga rápida para coches eléctricos en autopistas alemanas. El objetivo de esta medida es doble; por un lado, fomentar la adopción del vehículo eléctrico facilitando su uso en largos trayectos, y por otro obtener datos reales sobre la demanda y el uso de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_146" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-146" title="Punto de carga rápida" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2011/09/carga-rapida-e-on-300x174.jpg" alt="Punto de carga rápida" width="300" height="174" /><p class="wp-caption-text">Mitsubishi i-MiEV utilizando el punto de carga rápida de E.ON</p></div>
<p>La compañía eléctrica alemana <strong>E.ON</strong> ha comenzado a instalar <strong>puntos de carga rápida</strong> para coches eléctricos en autopistas alemanas. El objetivo de esta medida es doble; por un lado, fomentar la adopción del vehículo eléctrico facilitando su uso en largos trayectos, y por otro obtener datos reales sobre la demanda y el uso de estos puntos que sirvan a la compañía para mejorar tanto su diseño como su funcionalidad a medio y largo plazo.</p>
<p>Los puntos de carga rápida de E.ON utilizan una tecnología adaptable a la mayoría de los coches eléctricos que comenzarán a circular por las carreteras europeas en los próximos meses, entre ellos el Mitsubishi i-MiEV de la imagen.</p>
<p>Es difícil prever cuándo dispondremos de infraestructuras similares en España, aunque todo hace pensar que no será a corto plazo.</p>
<p>Más información: <a title="Puntos de carga rápida" href="http://www.eon.com/en/media/news-detail.jsp?id=10529&amp;year=2011">nota de prensa de E.ON</a> (en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2011/e-on-instala-puntos-de-carga-rapida-en-autopistas-alemanas-145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos datos a favor del coche eléctrico</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/opinion-2011/algunos-datos-a-favor-del-coche-electrico-143</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/opinion-2011/algunos-datos-a-favor-del-coche-electrico-143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[baterías coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Renault ZE]]></category>
		<category><![CDATA[Motorpasión Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[redes eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en &#8220;Fuera mitos: ¿cómo usamos el vehículo eléctrico?&#8220;, un artículo del Espacio Renault ZE en Motorpasión Futuro, el 98% de un total de mil usuarios del coche eléctrico han comprobado como éste satisface plenamente sus necesidades&#8230; a lo largo de un año. Datos que alimentan uno de los debates que se plantean en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según leo en &#8220;<a title="El uso real del vehículo eléctrico" href="http://www.motorpasionfuturo.com/espaciorenaultze/fuera-mitos-como-usamos-el-vehiculo-electrico">Fuera mitos: ¿cómo usamos el vehículo eléctrico?</a>&#8220;, un artículo del <strong>Espacio Renault ZE</strong> en <strong>Motorpasión Futuro</strong>, el 98% de un total de mil usuarios del coche eléctrico han comprobado como éste satisface plenamente sus necesidades&#8230; a lo largo de un año.</p>
<p>Datos que alimentan uno de los debates que se plantean en torno al vehículo eléctrico; bien es cierto que provienen de una parte interesada, pero no es menos cierto que resultan inapelables. Un servidor opina que el coche eléctrico no servirá para ese viaje que hacemos una vez cada cinco años, pero se adapta perfectamente y resulta muy ventajoso para el uso cotidiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/opinion-2011/algunos-datos-a-favor-del-coche-electrico-143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Nils</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/volkswagen-nils-139</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/volkswagen-nils-139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Nils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Volvkswagen hacía públicos ayer los datos preliminares de este concept car, el Volkswagen Nils, la apuesta de la marca alemana por la movilidad eléctrica urbana. Una de las mayores limitaciones del Volkswagen Nils es que se trata de un monoplaza, aunque serlo le otorga también numerosas ventajas: reducidas dimensiones o peso ultraligero entre ellas. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_140" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-140" title="Volkswagen Nils" src="http://coches-electricos.com.es/wp-content/uploads/2011/09/Volkswagen-Nils-300x186.jpg" alt="Volkswagen Nils" width="300" height="186" /><p class="wp-caption-text">Imagen: volkswagen.es</p></div>
<p>Volvkswagen hacía públicos ayer los datos preliminares de este <em>concept car</em>, el <strong>Volkswagen Nils</strong>, la apuesta de la marca alemana por la movilidad eléctrica urbana. Una de las mayores limitaciones del Volkswagen Nils es que se trata de un monoplaza, aunque serlo le otorga también numerosas ventajas: reducidas dimensiones o peso ultraligero entre ellas.</p>
<p>El Volkswagen Nils ofrece una autonomía de 65 kilómetros, un tiempo de carga máximo de dos horas y una velocidad punta de 130 km/h. Con estas prestaciones es obvio que estamos ante un vehículo de espíritu puramente urbano, concebido para desplazamientos muy particulares y que sería el complemento de otro vehículo permitiendo reducir las emisiones contaminantes dentro de las ciudades.</p>
<p>Es pronto aún para hablar de fechas y precios, pero si se logra incrementar su autonomía hasta los 90/100 kilómetros Volkswagen se convertirá en serio aspirante a liderar el mercado de la movilidad eléctrica urbana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/modelos-2011/volkswagen-nils-139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

