<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches eléctricos &#187; Plan Integral del Coche Eléctrico &#8211; Coches eléctricos &#8211; Plan Integral del Coche Eléctrico</title>
	<atom:link href="http://coches-electricos.com.es/archivo/plan-integral-del-coche-electrico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coches-electricos.com.es</link>
	<description>Información sobre coches eléctricos en España: marcas, modelos, ayudas, consejos para comprar un coche eléctrico.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 12:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>590 millones de euros para tener 250.000 coches eléctricos en 2014: ¿inversión o despilfarro?</title>
		<link>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2010/590-millones-de-euros-para-tener-250-000-coches-electricos-en-2014-inversion-o-despilfarro-114</link>
		<comments>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2010/590-millones-de-euros-para-tener-250-000-coches-electricos-en-2014-inversion-o-despilfarro-114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Integral del Coche Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coches-electricos.com.es/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Sebastián ha presentado el esperado Plan Integral del Coche Eléctrico, que fija como objetivo poner en circulación 250.000 coches eléctricos hasta 2014. La reacción de los medios ante el anuncio ha sido muy tibia (abc.es, expansion.com) o abiertamente escéptica (libertaddigital.com).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel Sebastián ha presentado el esperado <strong>Plan Integral del Coche Eléctrico</strong>, que fija como objetivo poner en circulación <strong>250.000 coches eléctricos</strong> hasta 2014. La reacción de los medios ante el anuncio ha sido muy tibia (<a title="ABC" href="http://www.abc.es/20100330/economia-economia/gobierno-invertira-millones-euros-201003301555.html">abc.es</a>, <a title="Expansión" href="http://www.expansion.com/2010/03/30/empresas/motor/1269960294.html">expansion.com</a>) o abiertamente escéptica (<a title="LD" href="http://libertaddigital.com/economia/sebastian-despilfarra-590-millones-para-fabricar-250000-coches-electricos-1276388847/">libertaddigital.com</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coches-electricos.com.es/actualidad-2010/590-millones-de-euros-para-tener-250-000-coches-electricos-en-2014-inversion-o-despilfarro-114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

